1月
祝日 1 日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
全国祝日 22 日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
公式祝日 22 日 · 記念日・振替休日を含む
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 区分 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 1日 | 木曜日 | 元日 | 国民の祝日 | グレゴリオ暦1月1日、全国民の祝日。 |
| 1月 2日 | 金曜日 | 元日(振替休日) | 振替休日 | 元日小連休内の振替休日。事前の週末出勤と振り替えることで3連休を実現する。 |
| 2月 16日 | 月曜日 | 大晦日(旧暦) | 国民の祝日 | 旧暦大晦日、家族団欒の夕食を囲む夜。 |
| 2月 17日 | 火曜日 | 春節(旧正月) | 国民の祝日 | 旧暦正月一日、中国で最も重要な伝統行事。 |
| 2月 18日 | 水曜日 | 春節(旧暦正月二日) | 国民の祝日 | 旧暦正月二日、春節休暇の2日目。 |
| 2月 19日 | 木曜日 | 春節(旧暦正月三日) | 国民の祝日 | 旧暦正月三日、春節休暇の3日目。 |
| 2月 20日 | 金曜日 | 春節(振替休日) | 振替休日 | 春節(旧正月)連休内の振替休日。事前の週末出勤と振り替えることで7〜8日間の連休を実現する。 |
| 2月 23日 | 月曜日 | 春節(振替休日) | 振替休日 | 春節(旧正月)連休内の振替休日。事前の週末出勤と振り替えることで7〜8日間の連休を実現する。 |
| 4月 5日 | 日曜日 | 清明節 | 国民の祝日 | 4月4~6日頃、伝統的な墓参り・先祖供養の日。 |
| 4月 6日 | 月曜日 | 清明節(振替休日) | 振替休日 | 清明節連休内の振替休日。事前の週末出勤と振り替えることで、墓参や踏青のための3連休を確保する。 |
| 5月 1日 | 金曜日 | メーデー(労働節) | 国民の祝日 | 5月1日、メーデー、全国民の祝日。 |
| 5月 2日 | 土曜日 | メーデー(労働節) | 国民の祝日 | 5月1日、メーデー、全国民の祝日。 |
| 5月 4日 | 月曜日 | 労働節(振替休日) | 振替休日 | 五一労働節連休内の振替休日。事前の週末出勤と振り替えることで5連休を実現する。 |
| 5月 5日 | 火曜日 | 労働節(振替休日) | 振替休日 | 五一労働節連休内の振替休日。事前の週末出勤と振り替えることで5連休を実現する。 |
| 6月 19日 | 金曜日 | 端午節 | 国民の祝日 | 旧暦5月5日、屈原を偲びドラゴンボートと粽を楽しむ。 |
| 9月 25日 | 金曜日 | 中秋節 | 国民の祝日 | 旧暦8月15日、家族団欒の伝統行事、月餅を食べ月見をする。 |
| 10月 1日 | 木曜日 | 国慶節 | 国民の祝日 | 10月1日、中華人民共和国建国記念日。 |
| 10月 2日 | 金曜日 | 国慶節 | 国民の祝日 | 10月1日、中華人民共和国建国記念日。 |
| 10月 3日 | 土曜日 | 国慶節 | 国民の祝日 | 10月1日、中華人民共和国建国記念日。 |
| 10月 5日 | 月曜日 | 国慶節(振替休日) | 振替休日 | 国慶節ゴールデンウィーク内の振替休日。事前の週末出勤と振り替えることで7連休を実現する。 |
| 10月 6日 | 火曜日 | 国慶節(振替休日) | 振替休日 | 国慶節ゴールデンウィーク内の振替休日。事前の週末出勤と振り替えることで7連休を実現する。 |
| 10月 7日 | 水曜日 | 国慶節(振替休日) | 振替休日 | 国慶節ゴールデンウィーク内の振替休日。事前の週末出勤と振り替えることで7連休を実現する。 |