1月
祝日 1 日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
全国祝日 22 日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
公式祝日 22 日 · 記念日・振替休日を含む
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 区分 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 1日 | 木曜日 | 中華民国開国記念日 | 国民の祝日 | 1月1日、1912年の中華民国建国を記念。 |
| 2月 15日 | 日曜日 | 小年夜(大晦日の前日) | 国民の祝日 | 大晦日の前日(小年夜)、振替で連休を延ばす場合のみ祝日。 |
| 2月 16日 | 月曜日 | 大晦日(旧暦) | 国民の祝日 | 旧暦大晦日、家族団欒の夕食の夜。 |
| 2月 17日 | 火曜日 | 春節(旧正月一日) | 国民の祝日 | 旧暦正月一日、最も重要な伝統行事。 |
| 2月 18日 | 水曜日 | 春節(旧正月二日) | 国民の祝日 | 旧暦正月二日、春節の2日目。 |
| 2月 19日 | 木曜日 | 春節(旧正月三日) | 国民の祝日 | 旧暦正月三日、春節の3日目。 |
| 2月 20日 | 金曜日 | 春節前々日(振替休日) | 振替休日 | 春節前々日(小年夜)の振替休日。小年夜が週末に重なる場合、人事行政総処の年次カレンダーに基づき振り替えられる。 |
| 2月 27日 | 金曜日 | 和平記念日(振替休日) | 振替休日 | 和平記念日の振替休日。2月28日が週末に重なる場合、人事行政総処の振替休日規則に基づき振り替えられる。 |
| 2月 28日 | 土曜日 | 平和記念日 | 国民の祝日 | 2月28日、1947年二・二八事件の犠牲者を追悼。 |
| 4月 3日 | 金曜日 | こどもの日(振替休日) | 振替休日 | こどもの日の振替休日。こどもの日が週末に重なる場合、台湾の労働基準法に基づき振り替えの休日が確保される。 |
| 4月 4日 | 土曜日 | こどもの日 | 国民の祝日 | 4月4日、こどもの日(台湾の祝日)。 |
| 4月 5日 | 日曜日 | 民族墓参の日(清明節) | 国民の祝日 | 4月4-5日、伝統的な墓参り・先祖供養の日。 |
| 4月 6日 | 月曜日 | 清明節(振替休日) | 振替休日 | 清明節の振替休日。4月4日または5日が週末に重なる場合、人事行政総処のカレンダーに基づき振り替えられる。 |
| 5月 1日 | 金曜日 | 労働節 | 国民の祝日 | 5月1日、メーデー。 |
| 6月 19日 | 金曜日 | 端午節 | 国民の祝日 | 旧暦5月5日、屈原を偲びドラゴンボート競漕。 |
| 9月 25日 | 金曜日 | 中秋節 | 国民の祝日 | 旧暦8月15日、家族団欒の伝統行事。 |
| 9月 28日 | 月曜日 | 孔子誕生記念日(教師の日) | 国民の祝日 | 9月28日、孔子の生誕を祝い教師を称える、2025年から祝日に復帰。 |
| 10月 9日 | 金曜日 | 国慶節(振替休日) | 振替休日 | 国慶節の振替休日。10月10日が週末に重なる場合、人事行政総処の年次カレンダーに基づき振り替えられ、連休が形成される。 |
| 10月 10日 | 土曜日 | 国慶日(双十節) | 国民の祝日 | 10月10日、1911年武昌蜂起を記念。 |
| 10月 25日 | 日曜日 | 台湾光復および金門古寧頭戦勝記念日 | 国民の祝日 | 10月25日、1945年台湾光復と1949年古寧頭の戦いを記念、2025年から国定休日。 |
| 10月 26日 | 月曜日 | 台湾光復記念日(振替休日) | 振替休日 | 台湾光復記念日の振替休日。10月25日が週末に重なる場合、振り替えられて労働者に休日が確保される。 |
| 12月 25日 | 金曜日 | 行憲記念日 | 国民の祝日 | 12月25日、1947年中華民国憲法施行を記念、2025年から祝日。 |