1月
祝日 2 日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 23 日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
公式祝日 23 日 · 記念日・振替休日を含む
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 区分 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 全国祝日 | ||||
| 1月 1日 | 木曜日 | 元日 | 国民の祝日 | 1月1日、グレゴリオ暦の新年。 |
| 1月 2日 | 金曜日 | 追加特別休日(新年) | 国民の祝日 | 新年シーズン中に内閣が指定した追加公休日。 |
| 3月 3日 | 火曜日 | マーカブーチャー(万仏節) | 国民の祝日 | 仏暦3月の満月、釈迦の説法に集まった1250人の弟子を記念。 |
| 4月 6日 | 月曜日 | チャクリー王朝記念日 | 国民の祝日 | 4月6日、1782年ラーマ1世によるチャクリー王朝樹立を記念。 |
| 4月 13日 | 月曜日 | ソンクラーン(タイの旧正月) | 国民の祝日 | 4月13-15日、タイの伝統正月、水掛け祭りで祝う。 |
| 4月 14日 | 火曜日 | ソンクラーン(タイの旧正月) | 国民の祝日 | 4月13-15日、タイの伝統正月、水掛け祭りで祝う。 |
| 4月 15日 | 水曜日 | ソンクラーン(タイの旧正月) | 国民の祝日 | 4月13-15日、タイの伝統正月、水掛け祭りで祝う。 |
| 5月 1日 | 金曜日 | 全国労働節(メーデー) | 国民の祝日 | 5月1日、メーデー。 |
| 5月 4日 | 月曜日 | 国王戴冠記念日 | 国民の祝日 | 5月4日、2019年ラーマ10世戴冠を記念。 |
| 5月 31日 | 日曜日 | ヴィサーカブーチャー(仏誕祭) | 国民の祝日 | 仏暦6月の満月、釈迦の誕生・悟り・入滅を記念。 |
| 6月 1日 | 月曜日 | ウィサーカブーチャー(振替休日) | 振替休日 | ウィサーカブーチャー(仏誕祭)の振替休日。仏教の聖日が週末に重なる場合、翌平日に振り替えられ、労働者が休めるよう配慮される。 |
| 6月 3日 | 水曜日 | スティダー王妃誕生日 | 国民の祝日 | 6月3日、ワチラーロンコーン国王の妃スティダー王妃の誕生日。 |
| 7月 28日 | 火曜日 | ワチラーロンコーン国王誕生日 | 国民の祝日 | 7月28日、現国王ラーマ10世の誕生日。 |
| 7月 29日 | 水曜日 | アーサーラハブーチャー(三宝節) | 国民の祝日 | 仏教の祝日、釈迦の初説法を記念。 |
| 7月 30日 | 木曜日 | カオパンサ(仏教の雨安居入り) | 国民の祝日 | 3か月続く仏教の雨安居(うあんご)の始まり。 |
| 8月 12日 | 水曜日 | シリキット王太后誕生日(母の日) | 国民の祝日 | 8月12日、シリキット王太后の誕生日、タイの母の日。 |
| 10月 13日 | 火曜日 | プミポン大王記念日 | 国民の祝日 | 10月13日、2016年ラーマ9世プミポン大王の崩御を記念。 |
| 10月 23日 | 金曜日 | チュラーロンコーン大王記念日 | 国民の祝日 | 10月23日、1910年ラーマ5世チュラーロンコーン大王の崩御を記念。 |
| 12月 5日 | 土曜日 | プミポン大王誕生日(父の日) | 国民の祝日 | 12月5日、故ラーマ9世の誕生日、タイの父の日。 |
| 12月 7日 | 月曜日 | 前国王誕生日(振替休日) | 振替休日 | 前国王プーミポン国王誕生日の振替休日。12月5日が週末に重なる場合に振り替えられ、労働者に同等の休日が確保される。 |
| 12月 10日 | 木曜日 | 憲法記念日 | 国民の祝日 | 12月10日、1932年タイ初の恒久憲法制定を記念。 |
| 12月 31日 | 木曜日 | 大晦日 | 国民の祝日 | 12月31日、グレゴリオ暦の大晦日。 |
| バンコク の地域祝日 | ||||
| 10月 16日 | 金曜日 | 特別公休日(IMF/世銀年次総会) | 地方の休日 | 2026年IMF/世銀年次総会期間、バンコクのみの一回限り公休日。 |