一月
2 个假日
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
25 个全国性假日
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25 个正式假日 · 含纪念日与调休补休
| 日期 | 星期 | 假日 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 1日 | 星期四 | 2026年元旦 | 公共假日 | 2026年1月1日,公历新年。 |
| 1月 16日 | 星期五 | 穆罕默德先知夜行升霄日 | 公共假日 | 纪念先知穆罕默德夜行登霄。 |
| 2月 16日 | 星期一 | 春节联合假日 | 调休补休 | 春节联合假日,延长印尼农历新年放假,让华裔印尼家庭有更长时间团聚。 |
| 2月 17日 | 星期二 | 农历新年(孔子纪元2577年) | 公共假日 | 孔子纪元2577年(2026)农历新年初一。 |
| 3月 18日 | 星期三 | 宁静节(巴厘新年)联合假日 | 调休补休 | 宁静节(峇里塞伽历新年)联合假日,延长印尼大陆放假。峇里岛当日机场关闭,全岛禁止一切活动。 |
| 3月 19日 | 星期四 | 涅毕日(萨卡历1948新年) | 公共假日 | 萨卡历1948年(2026)巴厘安宁日。 |
| 3月 20日 | 星期五 | 开斋节联合假日(1447年) | 调休补休 | 开斋节联合假日(希吉来历 1447 年),延长印尼一年中最盛大的连休。「Mudik」(返乡潮)当日数千万人启程回故乡。 |
| 3月 21日 | 星期六 | 开斋节 伊历1447 第一日 | 公共假日 | 2026年伊历1447年开斋节第一天。 |
| 3月 22日 | 星期日 | 开斋节 伊历1447 第二日 | 公共假日 | 2026年伊历1447年开斋节第二天。 |
| 3月 23日 | 星期一 | 开斋节联合假日(1447年) | 调休补休 | 开斋节联合假日(希吉来历 1447 年),延长印尼一年中最盛大的连休。「Mudik」(返乡潮)当日数千万人启程回故乡。 |
| 3月 24日 | 星期二 | 开斋节联合假日(1447年) | 调休补休 | 开斋节联合假日(希吉来历 1447 年),延长印尼一年中最盛大的连休。「Mudik」(返乡潮)当日数千万人启程回故乡。 |
| 4月 3日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 公共假日 | 复活节前的星期五,纪念耶稣受难。 |
| 4月 5日 | 星期日 | 复活节(耶稣复活日) | 公共假日 | 基督教纪念耶稣复活的节日。 |
| 5月 1日 | 星期五 | 国际劳动节 | 公共假日 | 5月1日,国际劳动节。 |
| 5月 14日 | 星期四 | 耶稣升天日 | 公共假日 | 基督教纪念耶稣升天的节日,复活节后40天。 |
| 5月 15日 | 星期五 | 耶稣升天日联合假日 | 调休补休 | 耶稣升天日联合假日,由印尼政府宣布,把 5 月的基督教节日延长成更长的全国连休。 |
| 5月 27日 | 星期三 | 宰牲节 伊历1447 | 公共假日 | 伊斯兰历1447年献身节(2026年5月)。 |
| 5月 28日 | 星期四 | 宰牲节联合假日(1447年) | 调休补休 | 宰牲节联合假日(希吉来历 1447 年),延长印尼全国宰牲节连休。 |
| 5月 31日 | 星期日 | 卫塞节 2570 佛历 | 公共假日 | 佛历2570年(2026)卫塞节。 |
| 6月 1日 | 星期一 | 潘查希拉节 | 公共假日 | 6月1日,纪念1945年潘查希拉建国五项原则的诞生。 |
| 6月 16日 | 星期二 | 伊斯兰新年 1448 年 | 公共假日 | 伊斯兰历 1448 年穆哈兰姆月初一。 |
| 8月 17日 | 星期一 | 独立宣言日 | 公共假日 | 8月17日,纪念1945年印尼独立宣言。 |
| 8月 25日 | 星期二 | 穆罕默德先知诞辰 | 公共假日 | 伊斯兰教纪念先知穆罕默德诞辰。 |
| 12月 24日 | 星期四 | 圣诞节联合假日 | 调休补休 | 印尼圣诞节联合假日,与圣诞节本身合并放假,延长年终连休。政府与许多企业当日同步休假。 |
| 12月 25日 | 星期五 | 圣诞节 | 公共假日 | 12月25日,纪念耶稣诞生。 |