一月
1 个假日
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
22 个全国性假日
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22 个正式假日 · 含纪念日与调休补休
| 日期 | 星期 | 假日 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 1日 | 星期四 | 中华民国开国纪念日 | 公共假日 | 1月1日,纪念1912年中华民国成立。 |
| 2月 15日 | 星期日 | 除夕前一日(小年夜) | 公共假日 | 除夕的前一天(小年夜),仅在调整放假以延长假期时设为国定假日。 |
| 2月 16日 | 星期一 | 除夕 | 公共假日 | 农历腊月最后一天,团圆夜。 |
| 2月 17日 | 星期二 | 春节(初一) | 公共假日 | 农历正月初一,最重要的传统节日。 |
| 2月 18日 | 星期三 | 春节(初二) | 公共假日 | 农历正月初二,春节第二天。 |
| 2月 19日 | 星期四 | 春节(初三) | 公共假日 | 农历正月初三,春节第三天。 |
| 2月 20日 | 星期五 | 除夕前一日(补休) | 调休补休 | 除夕前一日(补休)——当小年夜适逢周末时顺延,依人事行政总处年度行事曆办理。 |
| 2月 27日 | 星期五 | 和平纪念日(补休) | 调休补休 | 和平纪念日(补休)——当 2 月 28 日适逢周末时顺延,依人事行政总处补假规定办理。 |
| 2月 28日 | 星期六 | 和平纪念日 | 公共假日 | 2月28日,纪念1947年二二八事件受难者。 |
| 4月 3日 | 星期五 | 儿童节(补休) | 调休补休 | 儿童节(补休)——当儿童节适逢周末时顺延,依《劳动基准法》补休一日。 |
| 4月 4日 | 星期六 | 儿童节 | 公共假日 | 4月4日,纪念儿童的国定假日。 |
| 4月 5日 | 星期日 | 民族扫墓节(清明节) | 公共假日 | 4月4-5日,传统扫墓祭祖节日。 |
| 4月 6日 | 星期一 | 民族扫墓节(补休) | 调休补休 | 民族扫墓节(补休)——当 4 月 4 或 5 日适逢周末时顺延,依人事行政总处行事曆办理。 |
| 5月 1日 | 星期五 | 劳动节 | 公共假日 | 5月1日,劳动节。 |
| 6月 19日 | 星期五 | 端午节 | 公共假日 | 农历五月初五,纪念屈原,赛龙舟。 |
| 9月 25日 | 星期五 | 中秋节 | 公共假日 | 农历八月十五,传统团圆节。 |
| 9月 28日 | 星期一 | 孔子诞辰纪念日(教师节) | 公共假日 | 9月28日,纪念孔子诞辰并表彰教师,2025年起恢复为国定假日。 |
| 10月 9日 | 星期五 | 国庆日(补休) | 调休补休 | 国庆日(补休)——当 10 月 10 日适逢周末时顺延,依人事行政总处年度行事曆形成连假。 |
| 10月 10日 | 星期六 | 国庆日(双十节) | 公共假日 | 10月10日,纪念1911年武昌起义。 |
| 10月 25日 | 星期日 | 台湾光复暨金门古宁头大捷纪念日 | 公共假日 | 10月25日,纪念1945年台湾光复及1949年古宁头战役胜利,2025年起为国定假日。 |
| 10月 26日 | 星期一 | 台湾光复纪念日(补休) | 调休补休 | 台湾光复纪念日(补休)——当 10 月 25 日适逢周末时顺延,提供劳工补休一日。 |
| 12月 25日 | 星期五 | 行宪纪念日 | 公共假日 | 12月25日,纪念1947年中华民国宪法施行,2025年起为国定假日。 |