一月
2 個假日
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
25 個全國性假日
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25 個正式假日 · 含紀念日與補假
| 日期 | 星期 | 假日 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 1日 | 星期四 | 2026年元旦 | 公眾假日 | 2026年1月1日,公曆新年。 |
| 1月 16日 | 星期五 | 穆罕默德先知夜行升霄日 | 公眾假日 | 紀念先知穆罕默德夜行登霄。 |
| 2月 16日 | 星期一 | 春節聯合假日 | 補假 | 春節聯合假日,延長印尼農曆新年放假,讓華裔印尼家庭有更長時間團聚。 |
| 2月 17日 | 星期二 | 農曆新年(孔子紀元2577年) | 公眾假日 | 孔子紀元2577年(2026)農曆新年初一。 |
| 3月 18日 | 星期三 | 寧靜節(峇里新年)聯合假日 | 補假 | 寧靜節(峇里塞伽曆新年)聯合假日,延長印尼大陸放假。峇里島當日機場關閉,全島禁止一切活動。 |
| 3月 19日 | 星期四 | 涅畢日(薩卡曆1948新年) | 公眾假日 | 薩卡曆1948年(2026)峇里安寧日。 |
| 3月 20日 | 星期五 | 開齋節聯合假日(1447年) | 補假 | 開齋節聯合假日(希吉來曆 1447 年),延長印尼一年中最盛大的連休。「Mudik」(返鄉潮)當日數千萬人啟程回故鄉。 |
| 3月 21日 | 星期六 | 開齋節 伊曆1447 第一日 | 公眾假日 | 2026年伊曆1447年開齋節第一天。 |
| 3月 22日 | 星期日 | 開齋節 伊曆1447 第二日 | 公眾假日 | 2026年伊曆1447年開齋節第二天。 |
| 3月 23日 | 星期一 | 開齋節聯合假日(1447年) | 補假 | 開齋節聯合假日(希吉來曆 1447 年),延長印尼一年中最盛大的連休。「Mudik」(返鄉潮)當日數千萬人啟程回故鄉。 |
| 3月 24日 | 星期二 | 開齋節聯合假日(1447年) | 補假 | 開齋節聯合假日(希吉來曆 1447 年),延長印尼一年中最盛大的連休。「Mudik」(返鄉潮)當日數千萬人啟程回故鄉。 |
| 4月 3日 | 星期五 | 耶穌受難日 | 公眾假日 | 復活節前的星期五,紀念耶穌受難。 |
| 4月 5日 | 星期日 | 復活節(耶穌復活日) | 公眾假日 | 基督教紀念耶穌復活的節日。 |
| 5月 1日 | 星期五 | 國際勞動節 | 公眾假日 | 5月1日,國際勞動節。 |
| 5月 14日 | 星期四 | 耶穌升天日 | 公眾假日 | 基督教紀念耶穌升天的節日,復活節後40天。 |
| 5月 15日 | 星期五 | 耶穌升天日聯合假日 | 補假 | 耶穌升天日聯合假日,由印尼政府宣布,把 5 月的基督教節日延長成更長的全國連休。 |
| 5月 27日 | 星期三 | 宰牲節 伊曆1447 | 公眾假日 | 伊斯蘭曆1447年獻身節(2026年5月)。 |
| 5月 28日 | 星期四 | 宰牲節聯合假日(1447年) | 補假 | 宰牲節聯合假日(希吉來曆 1447 年),延長印尼全國宰牲節連休。 |
| 5月 31日 | 星期日 | 衛塞節 2570 佛曆 | 公眾假日 | 佛曆2570年(2026)衛塞節。 |
| 6月 1日 | 星期一 | 潘查希拉節 | 公眾假日 | 6月1日,紀念1945年潘查希拉建國五項原則的誕生。 |
| 6月 16日 | 星期二 | 伊斯蘭新年 1448 年 | 公眾假日 | 伊斯蘭曆 1448 年穆哈蘭姆月初一。 |
| 8月 17日 | 星期一 | 獨立宣言日 | 公眾假日 | 8月17日,紀念1945年印尼獨立宣言。 |
| 8月 25日 | 星期二 | 穆罕默德先知誕辰 | 公眾假日 | 伊斯蘭教紀念先知穆罕默德誕辰。 |
| 12月 24日 | 星期四 | 聖誕節聯合假日 | 補假 | 印尼聖誕節聯合假日,與聖誕節本身合併放假,延長年終連休。政府與許多企業當日同步休假。 |
| 12月 25日 | 星期五 | 聖誕節 | 公眾假日 | 12月25日,紀念耶穌誕生。 |