一月
2 個假日
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
共 23 個假日
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23 個正式假日 · 含紀念日與補假
| 日期 | 星期 | 假日 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 全國性假日 | ||||
| 1月 1日 | 星期四 | 元旦 | 公眾假日 | 1月1日,公曆新年。 |
| 1月 2日 | 星期五 | 額外特別假日(新年) | 公眾假日 | 新年期間內閣指定的額外公休日。 |
| 3月 3日 | 星期二 | 萬佛節(瑪迦布差日) | 公眾假日 | 佛曆三月月圓日,紀念1250位弟子聚集聽佛講法。 |
| 4月 6日 | 星期一 | 扎克里王朝紀念日 | 公眾假日 | 4月6日,紀念1782年拉瑪一世建立扎克里王朝。 |
| 4月 13日 | 星期一 | 宋干節(泰國新年) | 公眾假日 | 4月13-15日,泰國傳統新年,舉辦潑水節慶祝。 |
| 4月 14日 | 星期二 | 宋干節(泰國新年) | 公眾假日 | 4月13-15日,泰國傳統新年,舉辦潑水節慶祝。 |
| 4月 15日 | 星期三 | 宋干節(泰國新年) | 公眾假日 | 4月13-15日,泰國傳統新年,舉辦潑水節慶祝。 |
| 5月 1日 | 星期五 | 國家勞動節 | 公眾假日 | 5月1日,國際勞動節。 |
| 5月 4日 | 星期一 | 國王登基紀念日 | 公眾假日 | 5月4日,紀念2019年拉瑪十世登基。 |
| 5月 31日 | 星期日 | 衛塞節(韋薩卡布差日) | 公眾假日 | 佛曆六月月圓日,紀念釋迦誕生、悟道與涅槃。 |
| 6月 1日 | 星期一 | 衛塞節(補假) | 補假 | 衛塞節(補假)——當衛塞節適逢週末時順延,讓勞工於下一個工作日補休。 |
| 6月 3日 | 星期三 | 蘇提達王后誕辰 | 公眾假日 | 6月3日,哇集拉隆功國王配偶蘇提達王后誕辰。 |
| 7月 28日 | 星期二 | 哇集拉隆功國王誕辰 | 公眾假日 | 7月28日,現任國王拉瑪十世誕辰。 |
| 7月 29日 | 星期三 | 三寶節(阿莎叻哈布差日) | 公眾假日 | 佛教節日,紀念佛陀對五位弟子的初次說法。 |
| 7月 30日 | 星期四 | 守夏節(佛教雨季入定節) | 公眾假日 | 佛教三個月雨季入定的開始。 |
| 8月 12日 | 星期三 | 詩麗吉太后誕辰(母親節) | 公眾假日 | 8月12日,詩麗吉太后誕辰,泰國母親節。 |
| 10月 13日 | 星期二 | 蒲美蓬大帝逝世紀念日 | 公眾假日 | 10月13日,紀念2016年拉瑪九世蒲美蓬大帝逝世。 |
| 10月 23日 | 星期五 | 朱拉隆功大帝紀念日 | 公眾假日 | 10月23日,紀念1910年拉瑪五世朱拉隆功大帝逝世。 |
| 12月 5日 | 星期六 | 蒲美蓬大帝誕辰(父親節) | 公眾假日 | 12月5日,已故拉瑪九世誕辰,泰國父親節。 |
| 12月 7日 | 星期一 | 已故泰王誕辰日(補假) | 補假 | 已故泰王誕辰日(補假)——當 12 月 5 日適逢週末時順延,確保勞工享有等量休假日。 |
| 12月 10日 | 星期四 | 憲法紀念日 | 公眾假日 | 12月10日,紀念1932年泰國第一部永久憲法頒布。 |
| 12月 31日 | 星期四 | 除夕(公曆) | 公眾假日 | 12月31日,公曆除夕。 |
| 曼谷 地區性假日 | ||||
| 10月 16日 | 星期五 | 特別公休日(IMF/世行年會) | 地方性假日 | 2026年IMF/世界銀行年會期間,僅曼谷地區一次性公休日。 |